Détail de l'indexation
D8 : Imagerie médicale - Radiothérapie |
Ouvrages de la bibliothèque en indexation D8 (126)
Ajouter le résultat dans votre panier Affiner la recherche Interroger des sources externes
Ouvrage
Dans cet ouvrage toutes les techniques sont abordées (radiologie conventionnelle, échographie, TDM, IRM). Pour chacune, les auteurs développent : les bases physiques et technologiques, les principes d'acquisition, les produits de contraste, le p[...]Ouvrage
Edward Weber ; Joël Vilensky ; Stephen Carmichael | Issy-les-Moulineaux [France] : Elsevier-Masson | 2009Après un court chapitre d'introduction à l'imagerie médicale, l'anatomie en imagerie médicale du corps humain est présentée sur des doubles pages - à gauche, un dessin anatomique de Netter et, à droite, une vue provenant de l'imagerie médicale ([...]Ouvrage
Jean-Michel Lerais ; Denis Krause ; Bruno Kastler | Issy-les-Moulineaux [France] : Elsevier-Masson | 2009Ces deux piliers fondamentaux du diagnostic que sont la clinique et l'imagerie, mais aussi la thérapeutique, y sont exposées de façon didactique avec comme support 2400 illustrations dont des dessins anatomiques légendés qui permettent de mieux [...]Ouvrage
Christine Jimonet, Directeur de publication ; Henri Metivier, Directeur de publication | Les Ulis [France] : EDP Sciences | Personne compétente en radioprotection | 2009Ces dernières années ont vu se développer un rôle majeur dans l'entereprise ayant affaire au nucléaire : la personne compétente en radioprotection (PCR). Elle étudie et analyse les postes de travail, délimite les zones réglementées, surveille le[...]Ouvrage
Eric Lartigau | Montrouge [France] : John Libbey Eurotext | L'innovation thérapeutique en cancérologie | 2009Cet ouvrage n'est pas un traité de radiothérapie. Il se veut une base de réflexion et d'aide à la compréhension des enjeux biologiques, techniques, organisationnels mais surtout cliniques de la radiothérapie oncologique. Le lecteur y trouvera le[...]Ouvrage
Lionel Arrivé, Auteur ; Louisa Azizi, Auteur ; Laurence Monnier-Cholley, Auteur ; et al., Auteur | Issy-les-Moulineaux [France] : Elsevier-Masson | Imagerie Médicale pratique | 2009"Les entrées de ce guide tomodensitométrique pratique ont été sélectionnées en fonction de notre pratique quotidienne. Pour chacune de ces entrées sont traités successivement : une liste de points à analyser de façon systématique sous la forme d[...]Ouvrage
Cet ouvrage est composé de trois parties : - Généralités, atome, spectroscopie. - Interaction des rayonnement ionisants avec la matière. - Noyau, radioactivitéOuvrage
Cet ouvrage est composé de trois parties : - Mécanique, particules chargées. - Electricité. - AcoustiqueOuvrage
Ingrid Millet Cenac ; Patrice Taourel | Issy-les-Moulineaux [France] : Elsevier-Masson | Imagerie Médicale diagnostic | 2009"Le recours au scanner dans un bilan traumatique est devenu un fait quotidien. Cela impose une formation spécifique des radiologues. Cet ouvrage répond à cette nécessité de formation en tentant d'être à la fois pratique et exhaustif. Il s'agit [...]Ouvrage
Ce recueil est consacré à toutes les incidences de la radiologie ostéo-articulaire hiérarchisées et détaillées en fonction de leur localisation mais aussi de leur importance. Surtout, ce recueil se veut novateur par sa présentation très intuitiv[...]Ouvrage
Jean-Louis Brasseur, Auteur ; Delphine Zeitoun-Eiss, Auteur ; J. Renoux, Auteur ; et al., Auteur | Montpellier [France] : Sauramps Médical | Actualités en | 2008L'épaule est abordée dans 3 chapitres traitant du problème important des ruptures isolées du subscapulaire. Le membre supérieur est étudié dans 4 chapitres montrant la détection des nerfs interosseux au niveau de l'avant bras, une complication p[...]Ouvrage
B. Möeller Torsten ; Emil Reif | Paris [France] : Flammarion Médecine Sciences | Atlas de poche | 2008Cet ouvrage est devenu le manuel de référence dans la matière. Chacune des coupes radiologiques est couplée à un schéma en couleurs qui explique et facilite clairement l'identification des structures observées, avec un dessin à échelle réduite i[...]Ouvrage
B. Möeller Torsten ; Emil Reif | Paris [France] : Flammarion Médecine Sciences | Atlas de poche | 2008Cet atlas de poche décrit de façon concise et claire l'imagerie sectionnelle moderne : toutes les structures anatomiques observées sur les coupes de tomo-densitométrie et l'IRM du corps entier. Pour poser un diagnostic à partir d'images en coupe[...]Ouvrage
B. Möeller Torsten ; Emil Reif | Paris [France] : Flammarion Médecine Sciences | Atlas de poche | 2008Cet atlas de poche décrit de façon concise et claire l'imagerie sectionnelle moderne : toutes les structures anatomiques observées sur les coupes de tomo-densitométrie et l'IRM du corps entier. Pour poser un diagnostic à partir d'images en coupe[...]Ouvrage
Ce traité présente l'ensemble des pathologies locorégionales en imagerie ostéoarticulaire : ceinture scapulaire, coude, main-poignet, rachis, ceinture pelvienne, genou, jambe, pied-cheville. Pour chaque pathologie, les signes radiologiques carac[...]