Titre : | Propriétés psychométriques de la version française des échelles de la demande psychologique, de la latitude décisionnelle et du soutien social du Job Content Questionnaire de Karasek : résultats de l'enquête nationale SUMER (2006) |
Auteurs : | Isabelle Niedhammer ; Jean-François Chastang |
Type de document : | Article |
Dans : | Santé publique (Vol. 18 N° 3, 2006-09-01) |
Article en page(s) : | 413-427 |
Langues: | Français |
Catégories : | |
Résumé : | Evaluation de la qualité psychométrique du questionnaire de Karasek dans l'étude de facteurs psychosociaux au travail. |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | lien web |
---|---|---|---|---|---|---|
22475 | PER | Périodique | ARCHIVES IFPS (consultation sur demande) | Périodique | Exclu du prêt | Accès en ligne |