Titre : | Anesthésie & réanimation |
Type de document : | Périodique : Abonnement |
Editeur : | Elsevier |
ISBN/ISSN/EAN : | 2352-5800 |
Note générale : | Anesthésie & Réanimation publie des articles de formation, à visé didactique, dans le domaine de l'Anesthésie-Réanimation. Journal officiel de formation continue et de développement professionnel de la Société Française d'Anesthésie et de Réanimation (Société Francaise d'Anesthésie et de Réanimation /SFAR), Anesthésie & Réanimation suit les Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly Work in Medical Journals de l'International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE Recommendations). La revue adhère également aux règles élaborées par le Committee on Publication Ethics (COPE, voir COPE's guidelines) et aux recommandations de la Haute Autorité de Santé (HAS). (Source Editeur) |
Langues: | Français |
Catégories : | |
En ligne : | http://www.em-consulte.com/revue/ANREA/presentation/anesthesie-&-reanimation |
Liste des numéros ou bulletins :
Numéro ou élément de périodique | Mention de date : | Titre | Nombre d'articles | ||
---|---|---|---|---|---|
|
septembre 2023 | ||||
|
juillet 2023 | ||||
|
mars 2023 | 11 articles | |||
|
janvier 2023 | 10 articles | |||
|
novembre 2022 | 11 articles | |||
|
septembre 2022 | 6 articles | |||
|
juillet 2022 | 10 articles | |||
|
mai 2022 | 9 articles | |||
|
Mars 2022 | 9 articles | |||
|
Janvier 2022 | 7 articles | |||
|
Novembre 2021 | 7 articles | |||
|
Septembre 2021 | 2 articles |